Описание
Ток 1 разряда, мА 25±10; –60±3; 85±3 градусов: 2,575; 2,625
Ток 2 разряда, мА 25±10; –60±3; 85±3 градусов: 1/2 +0,05%; 1/2 +0,1%
Ток 3 разряда, мА 25±10; –60±3; 85±3 градусов: 1/4 +0,1%; 1/4 +0,2%
Ток 4 разряда, мА 25±10; –60±3; 85±3 градусов: 1/8 +0,1%; 1/8 +0,2%
Ток 5 разряда, мА 25±10; –60±3; 85±3 градусов: 1/16 +0,2%; 1/16 +0,4%
Ток 6 разряда, мА 25±10; –60±3; 85±3 градусов: 1/32 +0,2%; 1/32 +0,4%
Ток 7 разряда, мА 25±10; –60±3; 85±3 градусов: 1/64 +0,4%; 1/64 +0,8%
Ток 8 разряда, мА 25±10; –60±3; 85±3 градусов: 1/128 +0,8%; 1/128 +1,6%
Ток 9 разряда, мА 25±10; –60±3; 85±3 градусов: 1/256 +1,6%; 1/256 +3,2%
Ток 10 разряда, мА 25±10; –60±3; 85±3 градусов: 1/512 +3,2%; 1/512 +6,4%
Суммарный выходной ток при выключенных разрядах, мкА от –60±3 до +85±3 градусов: 1±5%
Отношение сопротивления цепи тока 1 разряда к сопротивлению резистора обратной связи R1 микросборки 25±10 градусов: 3+0,5%