Описание
Контрольное напряжение, мВ: 8
Ток 1 разряда, мА 25±10; –60±3; 85±3 градусов: 2,575; 2,625
Ток 2 разряда, мА 25±10; –60±3; 85±3 градусов: 1/2 +0,1%; 1/2+0,2%
Ток 3 разряда, мА 25±10; –60±3; 85±3 градусов: 1/4 +0,2%; 1/4 +0,4%
Ток 4 разряда, мА 25±10; –60±3; 85±3 градусов: 1/8 +0,4%; 1/8 +0,8%
Ток 5 разряда, мА 25±10; –60±3; 85±3 градусов: 1/16 +0,8%; 1/16 +1,6%
Ток 6 разряда, мА 25±10; –60±3; 85±3 градусов: 1/32 +1,6%; 1/32 +3,2%
Ток 7 разряда, мА 25±10; –60±3; 85±3 градусов: 1/64 +3,2%; 1/64 +6,4%
Ток 8 разряда, мА 25±10; –60±3; 85±3 градусов: 1/128 +6,4%; 1/128 +12,8%
Суммарный выходной ток при выключенных разрядах, мкА от –60±3 до +85±3 градусов: 2±5%
Отношение сопротивления цепи тока 1 разряда к сопротивлению резистора обратной связи R1 микросборки 25±10 градусов: 3+0,5%